UT309D PROFESYONEL KIZILÖTESİ TERMOMETRE
8.630,30 TL
4.315,15 TL
%50
| Özellikleri | UT309D |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -35℃~650℃ |
| -31℉~ 1202℉ | |
| Hassasiyet | ≥0℃: ±1.8℃ veya ±1.8% |
| <0℃: ±(1.8℃+0.1℃/℃) | |
| ≥32℉: ±3.6℉ veya ±1.8% | |
| <32℉: ±(3.6℉+0.1℉/℉) | |
| D:S oranı | 12:01 |
| Tepki süresi | <250ms |
| Yayılım oranı | 0.1~1.0 (ayarlanabilir) |
| Spektral yanıt | 8um~14um |
| Lazer gücü | < 1mW |
| Nitelikleri | |
| Otomatik kapanma | √ |
| Düşük pil göstergesi | √ |
| LCD ekran | EBTN |
| Yüksek/düşük LED alarm | √ |
| Veri tutma | √ |
| ℃/℉ seçimi | √ |
| MAX/MIN/AVG/DIFF mod | √ |
| Kilit ölçümü | √ |
| Çift lazer | √ |
| Tarih ve saat ile veri depolama | 20 |
| Planlanmış ölçüm | – |
| İzleme ölçümü | – |
| Koruma işlevi | – |
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
| Çalışma nemi | <90%RH (yoğunlaşmayan) |
| Düşme testi | 3m |
| IP sınıflandırma | IP65 |
| Genel Özellikleri | |
| Güç | 9V pil |
| Ekran | 32mm x 32mm |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri |
| Net ürün ağırlığı | 292g |
| Ürün boyutları | 189mm x 118mm x 55mm |
| Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, blister, kullanma kılavuzu |
| Standart koli içeriği | 10 adet |
| Standart koli ölçüleri | 475mm x 335mm x 325mm |
| Standart net koli ağırlığı | 5.8kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.