UT523A TOPRAK DİRENCİ TEST CİHAZI
0,00 TL
0,00 TL
%50
| Temel Fonksiyonlar | Değerler | Hassasiyet |
|---|---|---|
| Model | UT523A | |
| Toprak direnci | 0.00Ω~19.99Ω | ±(2%+5) |
| 20.0Ω~199.9Ω | ±(2%+5) | |
| 200Ω~1999Ω | ±(2%+5) | |
| 2.00kΩ~19.99kΩ | ±(2%+5) | |
| 20.0kΩ~210.0kΩ | ±(2%+5) | |
| Toprak özdirenci | 0.00Ωm~99.99Ωm | R’nin hassasiyeti ölçülerek karar verilir: (ρ=2πaR a:1 m~100m, π=3.141) |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | ||
| 1000kΩm~9000kΩm | ||
| Toprak gerilimi | AC 0.00~750V | ±(2%+5) |
| Test direnci | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | √ |
| Nitelikleri | ||
| Ölçüm metodu | Toprak direnci: Max 20mA ölçüm akımı ile anma akımı kutup değiştirme yöntemi; | √ |
| toprak özdirenci: dört kutuplu yöntem (Wen-Na yöntemi); | ||
| toprak gerilimi: ortalama doğrultucu (P(S) ve ES arayüzleri arasında) | ||
| Kısa devre test akımı | AC 30mA max | √ |
| Açık devre test gerilimi | AC 40V max | √ |
| Auto range | √ | |
| Elektrotlar arasındaki mesafe | 1m~200m can be set. | √ |
| Gerilim dalga biçimini test etme | Sinüs dalgası | √ |
| Hat voltajı | Voltaj 750V AC’nin altında olduğunda ölçün | √ |
| Düşük pil göstergesi | ≤7.5V | √ |
| Veri tutma | √ | |
| Alarm işlevi | √ | |
| RS232 arabirimi | √ | |
| Dayanma gerilimi | AC 3700V/rms (devre ve kasa arasında) | √ |
| LCD arka fener | √ | |
| Veri depolama | 300 grup | √ |
| Yardımcı toprak direnci testi | 0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) | √ |
| Aşırı yük koruması | Toprak direnci ölçümü: 3 saniye boyunca C(H) ve E, P(S) ve ES arasına 280V AC girin | √ |
| Parazit testi | Parazit sinyallerini otomatik olarak tanımlayın, parazit voltajı 5V’tan yüksek olduğunda, NOISE sembolü görüntülenir. | √ |
| Ölçme zamanı (s) | 5000’den fazla kez (bir kez ve 30 saniye sonra tekrar kısa devre testi yapın) | √ |
| Yalıtım direnci | 20MΩ üzerinde (devre ve kasa arasında 500V) | √ |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç kaynağı | DC 9V (6 Çinko-mangan kuru pil, R14S 1,5V; sürekli olarak 300 saat beklemede kalabilir) | |
| LCD boyutu | 128mm×75mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Ürün ağırlığı | 1443g (pil dahil) | |
| Ürün boyutları | 215mm×190mm×95mm | |
| Standart aksesuarlar | Standart test ucu, basit test ucu, piller, PC yazılım CD’si, RS232 arayüz kablosu | |
| Standart paketleme | Alet kutusu, hediye kutusu, kullanma kılavuzu, garanti belgesi | |
| Standart koli adedi | 4 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 650mm×560mm×300mm | |
| Standart koli ağırlığı | 30kg (pil dahil) | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.